Order Book
| Price (USDT) | Amount | Total (USDT) | -- | -- | 
|---|
| Tokenler | Fiyat | Degisiklik | 
|---|---|---|
| ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% | 
| KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% | 
| ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% | 
| KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% | 
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Market | Price | Change | 
|---|
| Time | Price | Volume | 
|---|
| Time | Type | Price | Quantity | Total | 
|---|---|---|---|---|
| No Data | ||||
| Market | Time | Type | Price | Stop | Qty | Dealt | Total | Option | 
|---|
| Time | Type | Price | Qty | Total | 
|---|
- Copyright 2021-2024 Cryptocurrency X7 Exchange
- All rights reserved.
 Brazilian
 Brazilian English
 English España
 España Dutch
 Dutch Hebrew
 Hebrew German
 German Korean
 Korean Japanese
 Japanese Portuguese
 Portuguese Русский
 Русский Turkish
 Turkish Vietnamese
 Vietnamese Traditional
 Traditional Simplified
 Simplified